货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 184.88 | 198.3 | 191.54 | 2019-11-02 | 05:30:00 | ||
澳大利亚元 | 484.73 | 469.67 | 488.3 | 489.49 | 484.77 | 2019-11-02 | 05:30:00 |
巴西里亚尔 | 169.77 | 185.68 | 175.34 | 2019-11-02 | 05:30:00 | ||
加拿大元 | 533.37 | 516.53 | 537.31 | 538.61 | 534.39 | 2019-11-02 | 05:30:00 |
瑞士法郎 | 711.05 | 689.11 | 716.05 | 718.4 | 713.11 | 2019-11-02 | 05:30:00 |
丹麦克朗 | 104.74 | 101.51 | 105.58 | 105.88 | 105.03 | 2019-11-02 | 05:30:00 |
欧元 | 783.17 | 758.84 | 788.95 | 790.7 | 784.7 | 2019-11-02 | 05:30:00 |
英镑 | 907.67 | 879.47 | 914.36 | 916.58 | 909.91 | 2019-11-02 | 05:30:00 |
港币 | 89.61 | 88.9 | 89.97 | 89.97 | 89.88 | 2019-11-02 | 05:30:00 |
印尼卢比 | 0.0484 | 0.0518 | 0.0501 | 2019-11-02 | 05:30:00 | ||
印度卢比 | 9.3482 | 10.5416 | 9.9119 | 2019-11-02 | 05:30:00 | ||
日元 | 6.4818 | 6.2804 | 6.5294 | 6.533 | 6.514 | 2019-11-02 | 05:30:00 |
韩国元 | 0.6015 | 0.5803 | 0.6063 | 0.6284 | 0.6023 | 2019-11-02 | 05:30:00 |
澳门元 | 87.11 | 84.19 | 87.45 | 90.26 | 87.3 | 2019-11-02 | 05:30:00 |
林吉特 | 168.57 | 170.09 | 168.42 | 2019-11-02 | 05:30:00 | ||
挪威克朗 | 77.08 | 74.7 | 77.7 | 77.92 | 76.53 | 2019-11-02 | 05:30:00 |
新西兰元 | 451.59 | 437.66 | 454.77 | 460.34 | 451.21 | 2019-11-02 | 05:30:00 |
菲律宾比索 | 13.88 | 13.46 | 14 | 14.65 | 13.87 | 2019-11-02 | 05:30:00 |
卢布 | 11.05 | 10.37 | 11.13 | 11.56 | 10.97 | 2019-11-02 | 05:30:00 |
沙特里亚尔 | 182.42 | 191.92 | 187.58 | 2019-11-02 | 05:30:00 | ||
瑞典克朗 | 73.26 | 70.99 | 73.84 | 74.05 | 72.89 | 2019-11-02 | 05:30:00 |
新加坡元 | 516.68 | 500.73 | 520.3 | 521.86 | 517.02 | 2019-11-02 | 05:30:00 |
泰国铢 | 23.23 | 22.51 | 23.41 | 24.13 | 23.32 | 2019-11-02 | 05:30:00 |
土耳其里拉 | 122.87 | 116.85 | 123.85 | 139.74 | 123.19 | 2019-11-02 | 05:30:00 |
新台币 | 22.3 | 24.04 | 23.12 | 2019-11-02 | 05:30:00 | ||
美元 | 702.38 | 696.66 | 705.35 | 705.35 | 704.37 | 2019-11-02 | 05:30:00 |
南非兰特 | 46.59 | 43.01 | 46.91 | 50.49 | 46.57 | 2019-11-02 | 05:30:00 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |